Kreta, Grekland
Vad kostar en resa till Kreta?
En vecka på Kreta kostar ungefär 8 000–13 000 kr per person i mellanklass inklusive flyg, hotell, hyrbil och mat. Kreta är märkbart billigare än Santorini och Mykonos.
Priserna gäller per person och 2026 års nivå. Charterresor i maj och oktober är ofta billigare än att boka flyg och hotell separat.
Priser i Kreta 2026
| Kostnad | Budget | Mellanklass | Lyx |
|---|---|---|---|
| Flyg Sverige–Kreta tur och retur | 1 600 kr | 2 800 kr | 6 000 kr |
| Boende per natt | 500 kr | 1 100 kr | 3 500 kr+ |
| Frukost/lunch | 70 kr | 150 kr | 350 kr |
| Middag på taverna | 180 kr | 350 kr | 900 kr |
| Hyrbil per dag | 300 kr | 450 kr | 1 200 kr |
| Samariaravinen inkl. transfer | 60 kr (endast entré) | 400 kr | 900 kr (privat guide) |
| Båttur till Balos/Elafonisi | 300 kr | 450 kr | 1 500 kr |
| Bensin per vecka | 500 kr | 800 kr | 1 200 kr |
Dagsbudget: Budget cirka 550 kr/dag, mellanklass 1 100 kr/dag, lyx från 2 800 kr/dag per person.