Kreta, Grekland
Bästa tiden att åka till Kreta
Bästa tiden att åka till Kreta är maj–juni och september–oktober. Då är det 24–29°C, havet är varmt och ön är betydligt lugnare än under juli och augusti då temperaturen ofta passerar 33°C.
Kreta är Greklands sydligaste stora ö och har den längsta badsäsongen i landet. Sydkusten är alltid några grader varmare än norra sidan.
Väder i Kreta månad för månad
| Månad | Temperatur | Havet | Nederbörd | Bra att veta |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 12–16°C | 17°C | 10–12 dagar | Grönt landskap, snö i Lefka Ori. Många badorter stängda. |
| Februari | 12–16°C | 16°C | 8–10 dagar | Vildblommor börjar slå ut, bra för vandring. |
| Mars | 14–18°C | 16°C | 6–8 dagar | Perfekt för Samariaravinens omgivningar, ravinen är dock stängd. |
| April | 17–21°C | 17°C | 4–5 dagar | Säsongsstart, påsk är öns största högtid. |
| Maj | 21–25°C | 20°C | 2–3 dagar | Samariaravinen öppnar. Varmt men inte hett. |
| Juni | 25–29°C | 23°C | Nästan aldrig | Långa dagar, badvarmt hav, ännu inte fullt. |
| Juli | 28–33°C | 25°C | Torrt | Högsäsong och hetta. Sydkusten kan nå 38°C. |
| Augusti | 28–33°C | 26°C | Torrt | Varmast, dyrast och mest folk på stränderna. |
| September | 25–29°C | 25°C | 2 dagar | Den bästa kombinationen av varmt hav och lugn. |
| Oktober | 21–25°C | 23°C | 5–6 dagar | Behagligt, sista charterveckorna. Bra priser. |
| November | 17–21°C | 21°C | 8–9 dagar | Lågsäsong, olivskörden börjar. |
| December | 14–17°C | 19°C | 10–12 dagar | Stilla, regnigt och mycket billigt. |
Sammanfattning: bäst väder har Kreta under Maj–juni och september–oktober.