Santorini, Grekland
Vad kostar en resa till Santorini?
En vecka på Santorini kostar ungefär 12 000–18 000 kr per person i mellanklass, inklusive flyg, hotell, mat och utflykter. Budgetresenärer klarar sig på cirka 8 000 kr, medan lyxhotell vid calderan snabbt tar resan över 35 000 kr.
Priserna nedan är per person och gäller 2026 års nivå. Santorini är dyrare än de flesta grekiska öar, framför allt på boende med calderautsikt.
Priser i Santorini 2026
| Kostnad | Budget | Mellanklass | Lyx |
|---|---|---|---|
| Flyg Sverige–Santorini tur och retur | 2 200 kr | 3 500 kr | 8 000 kr |
| Boende per natt | 700 kr | 1 800 kr | 6 000 kr+ |
| Frukost/lunch | 90 kr | 180 kr | 400 kr |
| Middag med vin | 250 kr | 500 kr | 1 200 kr |
| Hyrbil per dag | 400 kr (fyrhjuling) | 600 kr | 1 500 kr |
| Båttur i calderan | 300 kr | 700 kr | 1 800 kr (privat) |
| Vinprovning | 170 kr | 300 kr | 800 kr |
| Flygbuss/taxi från flygplatsen | 25 kr (buss) | 250 kr | 600 kr |
Dagsbudget: Budget cirka 700 kr/dag, mellanklass 1 600 kr/dag, lyx från 4 000 kr/dag per person.