Machu Picchu, Peru
Bästa tiden att åka till Machu Picchu
Bästa tiden att åka till Machu Picchu är maj till september, torrsäsongen med soliga dagar och klar sikt. April och oktober är bra kompromisser med grönare landskap och färre besökare, medan februari är regnigast och Inkaleden är stängd.
Machu Picchu ligger på 2 430 meters höjd i molnskogen. Vädret styrs av torrsäsong och regnsäsong snarare än av temperatur – dagstemperaturen är ganska lika året om.
Väder i Machu Picchu månad för månad
| Månad | Temperatur | Havet | Nederbörd | Bra att veta |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 12–20°C | – | Mycket regn, 18–20 dagar | Grönast och billigast, men moln kan skymma ruinerna. |
| Februari | 12–20°C | – | Regnigast | Inkaleden stängd hela månaden för underhåll. |
| Mars | 12–20°C | – | 15 dagar | Regnet avtar mot slutet, få besökare. |
| April | 11–21°C | – | 8 dagar | Grönt landskap och stabilare väder. Mycket bra månad. |
| Maj | 9–21°C | – | 3 dagar | Torrsäsongen börjar, klar sikt och grön natur. |
| Juni | 7–21°C | – | 1–2 dagar | Soligt, kyliga nätter. Inti Raymi i Cusco 24 juni. |
| Juli | 6–21°C | – | 1–2 dagar | Högsäsong, boka biljetter och Inkaleden månader i förväg. |
| Augusti | 7–22°C | – | 2 dagar | Torrt och soligt, mest besökare. |
| September | 9–22°C | – | 4 dagar | Fortfarande torrt men lugnare, orkidéer blommar. |
| Oktober | 10–22°C | – | 8 dagar | Övergångsmånad med bra pris och färre grupper. |
| November | 11–21°C | – | 12 dagar | Regnet återvänder, eftermiddagsskurar. |
| December | 12–20°C | – | 16 dagar | Frodigt och dimmigt, lägre priser. |
Sammanfattning: bäst väder har Machu Picchu under Maj–september (torrsäsong).